【ポケモンGO】No.463:ベロベルト

タイプ | ノーマル | 弱点 | かくとう |
---|
最大CP | ||||
---|---|---|---|---|
2467 | ||||
HP | ||||
攻撃力 | ||||
防御力 | ||||
進化前 | 進化後 |
|
ページコンテンツ
ベロベルトについて
ベロベルトへの進化には「シンオウのいし」が必要です。
ベロベルトの対策
–
タイプ | ノーマル | 弱点 | かくとう |
---|
最大CP | ||||
---|---|---|---|---|
2467 | ||||
HP | ||||
攻撃力 | ||||
防御力 | ||||
進化前 | 進化後 |
|
ページコンテンツ
ベロベルトへの進化には「シンオウのいし」が必要です。
–
殿堂入りのスペシャルな記事です。
コメント