【ポケモンGO】No.508:ムーランド

タイプ | ノーマル | 弱点 | かくとう |
---|
最大CP | ||||
---|---|---|---|---|
2597 | ||||
HP | ||||
攻撃力 | ||||
防御力 | ||||
進化前 | 進化後 |
|
ページコンテンツ
ムーランドについて
ポケモンGOフェスタのウルトラボーナスで、2019年9月3日から色違いが実装されました。
ムーランドの対策
–
タイプ | ノーマル | 弱点 | かくとう |
---|
最大CP | ||||
---|---|---|---|---|
2597 | ||||
HP | ||||
攻撃力 | ||||
防御力 | ||||
進化前 | 進化後 |
|
ページコンテンツ
ポケモンGOフェスタのウルトラボーナスで、2019年9月3日から色違いが実装されました。
–
殿堂入りのスペシャルな記事です。
コメント