【Ingress】はじめてのイングレス日記:メダルだけは集めたいマン

こんにちは。さしだくうき(@my13ootleg)です。
最近は実績の報告の場となってるTwitterこそ低浮上ですが、イベントは確実に進めていましてメダルもゲットしております。
こんな感じで。
で、こんな感じですね。
イベントのメダルだけを狙うエージェントになってきてるんですが、ほぼ地元から出てないので夏からはミッションのプレイもやっていこうと思います。
っていう意気込みだけ。です。
が、がんばるぞー!
まとめ
というわけで、STATSのまとめです。
STATS | BEFORE | AFTER | RESULT |
---|---|---|---|
PLAY TIMEFrom Last Time |
8日 16時間 12分 08秒 |
||
Agent Name |
my13ootleg |
||
Agent Faction |
RESISTANCE |
||
Level | 14 | 14 | 0 |
Lifetime AP | 59,293,965 AP | 59,468,551 AP | 174,586 AP |
ExplorerUnique Portals Visited | 4,262 | 4,264 | 2 |
ReconOPR Agreements | 4,880 | 4,881 | 1 |
ScoutPortal Scans Uploaded | 1,480 | 1,480 | 0 |
Scout ControllerUniques Scout Controlled | 440 | 440 | 0 |
BuilderResonators Deployed | 101,999 | 102,157 | 158 |
ConnectorLinks Created | 12,864 | 12,928 | 64 |
Mind ControllerControl Fields Created | 6,079 | 6,133 | 54 |
IlluminatorMind Units Captured | 65,137 MUs | 66,227 MUs | 1,090 MUs |
RechargerXM Recharged | 72,756,727 XM | 73,553,789 XM | 797,062 XM |
LiberatorPortals Captured | 10,658 | 10,678 | 20 |
PioneerUnique Portals Captured | 2,759 | 2,761 | 2 |
EngineerMods Deployed | 10,347 | 10,377 | 30 |
HackerHacks | 52,520 | 52,663 | 143 |
MaverickDrone Hacks | 3,475 | 3,488 | 13 |
TranslatorGlyph Hack Points | 112,423 | 112,707 | 284 |
EpochCompleted Hackstreaks | 57 | 58 | 1 |
SojournerLongest Sojourner Streak | 730 | 738 | 8 |
PurifierResonators Destroyed | 24,794 | 24,802 | 8 |
TrekkerDistance Walked | 3,568 km | 3,603 km | 35 km |
Spec OpsUnique Missions Completed | 274 | 274 | 0 |
Mission DayMission Day(s) Attended | 1 | 1 | 0 |
NL-1331 MeetupsNL-1331 Meetup(s) Attended | 1 | 1 | 0 |
First SaturdayFirst Saturday Events | 21 | 21 | 0 |
Second SundaySecond Sunday Event | 3 | 3 | 0 |
SimulacrumRecursions | 1 | 1 | 0 |
セカンドサンデーがどうしても参加しにくいんだなー…。
コメント